| Artikelnummer | 216586456 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €27.20 | Modellnummer | 216586456 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||


| UPC | 888634806249 |
|---|---|
| Color | Nocturnal Navy |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Fitted |
| character | sports |
| Brand Name | Beyond Yoga |
| Rise Style | High Rise |
| Sport Type | Yoga |
| Style Name | 5" Spacedye Keep Pace Shorts |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | 87% Polyester, 13% Spandex |
| Material Type | Polyester |
| Outseam Length | 5 Inches |
| Front Pleat Type | flat front |
| Number Of Pockets | 2 |
| Apparel Closure Type | Double-layered waistband |
| Age Range Description | Adult |
| Product Care Instructions | Wash warm |
| Global Trade Identification Number | 00888634806249 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage